以下便是電廠脫硫專用柱狀活性炭國標相關的檢測標準及技術指標:
電廠脫硫活性炭 | 檢測項目 | 檢測方法 | 技術指標 | 單位 |
外觀 | / | 直徑8mm長度8-12mm | / | |
水分 | GB/T 7702.1-1997 | ≤3 | % | |
裝填密度 | GB/T 7702.4-1997 | 550-700 | G/L | |
灰分 | GB/T 7702.15-2008 | 15-18 | % | |
靜態硫容 | GB/T 7702.14-2008 | ≥10 | % | |
耐壓強度 | GB/T 30202.3-2013 | ≥30 | Kgf | |
耐磨強度 | GB/T 30202.3-2013 | ≥97 | % | |
著火點 | GB/T 7702.9-2008 | ≥400 | ℃ |
文章標簽:柱狀活性炭 木質脫色活性炭 果殼活性炭 顆;钚蕴 粉狀活性炭 椰殼活性炭
上一篇:竹清供應陜西油脂脫色炭5噸 下一篇:如何判斷活性炭吸附程度